В категорията мотоциклети, Тоби Прайс спечели значително предимство на 275-километровия специален етап и постигна убедителна етапна победа в Сан Мигел де Тукуман. С преднина от повече от три минути, победителят от 2016 г. поведе и в генералното класиране. Себастиан Льоб остави своя отпечатък в категорията автомобили на втория етап с доминиращо представяне от старта до края. Французинът запази преднината си пред основния си съперник Насер Ал-Атия, за да спечели етапната победа и да поведе в генералното класиране. В категорията камиони, Мартин ван ден Бринк от Renault направи фантастично представяне, за да спечели първия етап и да поведе в генералното класиране, пред победителя от предишния ден Дмитрий Сотников, управляващ Камаз.
Обобщение на етап 2 – Кола/Мотоциклет – (Ресистенсия / Сан… by Дакар
Вярно е, че състезателите ще прекосят Аржентина, която вече е посетена от рали „Дакар“ за девети път, но регионът Чако все още е неизследван от гледна точка на ралитата. Участниците трябваше да карат по тесни пътища, често затруднени от паднали дървета и вдигнат прах, който съперничи на този в африканската савана. Те трябваше да обръщат особено внимание на дивите животни и бродовете.
| квадрицепси | |||||||
| разположение | N ° | име | марка | време | по-добре. | наказвам. | |
| 1 | 263 | КОПЕТИ (АРГ) | YAMAHA | 3:14:29 | - | - | |
| 2 | 280 | ДЮТРИ (ФРА) | YAMAHA | 3:20:00 | 0:05:31 | - | |
| 3 | 251 | КАСАЛЕ (CHL) | YAMAHA | 3:20:05 | 0:05:36 | - | |
| двигатели | |||||||
| разположение | N ° | име | марка | време | по-добре. | наказвам. | |
| 1 | 1 | ЦЕНА (АВСТРАЛИЯ) | KTM | 2:37:32 | - | - | |
| 2 | 17 | ГОНКАЛВЕС (PRT) | HONDA | 2:41:23 | 0:03:51 | - | |
| 3 | 23 | DE SOULTRAIT (ФРА) | YAMAHA | 2:41:38 | 0:04:06 | - | |
| автомобили | |||||||
| разположение | N ° | име | марка | време | по-добре. | наказвам. | |
| 1 | 309 | ЛЬОБ (ФРА) | PEUGEOT | 2:06:55 | - | - | |
| ЕЛЕНА (MCO) | |||||||
| 301 | АЛ-АТИЯ (КАТ) | TOYOTA | 2:08:18 | 0:01:23 | - | ||
| 2 | БАУМЕЛ (ФРА) | ||||||
| 3 | 304 | САЙНС (ИСП) | PEUGEOT | 2:09:13 | 0:02:18 | - | |
| КРУЗ (ИСП) | |||||||
| камиони | |||||||
| разположение | N ° | име | марка | време | по-добре. | наказвам. | |
| 1 | 506 | ВАН ДЕН БРИНК (Нидерландия) | КАМИОНИ RENAULT | 2:37:08 | - | - | |
| КОЗЛОВСКИ (ЧЕХ) | |||||||
| БЛАНКЕСТИЙН (Нидерландия) | |||||||
| 2 | 513 | СОТНИКОВ (РУС) | КАМАЗ | 2:39:11 | 0:02:03 | - | |
| АХМАДЕЕВ (РУС) | |||||||
| ЛЕОНОВ (РУС) | |||||||
| 3 | 509 | ВЕРСЛУИС (Нидерландия) | MAN | 2:40:00 | 0:02:52 | - | |
| КЛАЙН (ГЕРМАНИЯ) | |||||||
| ПРОНК (Нидерландия) | |||||||

Абонирайте се за Autosajto.hu към вашия бюлетин



